|
|
Choosing A Webhost: |
[ruby-dev:29087] Re: 世代別 GC について: msg#00168lang.ruby.devel
まつもと ゆきひろです akrさんには釈迦に説法なのは十分承知しているのですが。 In message "Re: [ruby-dev:29086] Re: 世代別 GC について" on Thu, 20 Jul 2006 01:12:40 +0900, Tanaka Akira <akr@xxxxxxxx> writes: |> もしくは低下するという事象は、おおざっぱに言って以下のどれだったのでしょ |> うか? |> |> (a) GC の性能には殆ど改善がなく、GC 以外のコストが多少増加した |> (b) GC の性能には殆ど改善がなく、GC 以外のコストが大幅に増加した |> (c) GC の性能はある程度の改善したが、GC 以外のコストが大幅に増加した ちゃんと測定していないのでなんともいえないのですが、推測した 感じだと (d) GCのある部分の性能はある程度改善したが、別のコストが増加した だと思います。具体的にはマーク・スイープがやや改善して、ライ トバリアのコストが増加しているわけですが。で、1.7のヒープの 広げ方を変えた関係で、GC頻度が下がり、改善された部分があまり 目立たなくなり、増加したコストの影響力が相対的に高くなったの ではないかとかんがえています。 |思うのですが、GC の性能って、なんなんでしょう? おそらくはポーズタイムとスループットのことだと思います。ポー ズタイムは中断時間(の最大値と平均値)で示されるでしょうし、ス ループットは全体の実行時間中、GC(と関連処理、たとえばライト バリア)で消費される時間の合計でしょう。 |1.7 でヒープの広げかたを変えたとか、あるいは今回ヒープを広げ |るタイミングを変えたとかで GC の回数を減らしたというのは、性 |能が改善されたということなんでしょうか? 普通のコンテキストでは「GCの性能が改善された」とは言わないよ うな気がします。が、それはそれで論文の一本くらい書けるよなあ と思ったり、思わなかったり。 |あと、より根本的な疑問として、そもそも世代別GC ってプログラ |ム全体の実行時間を一般に減らす効果があるものなんでしょうか? Rubyのようなマーク・アンド・スイープGCにジェネレーショナルを 組み合わせたとして、マークフェーズとスイープフェーズの時間で 構成されるポーズタイムの平均値は確実に減るでしょうが、メジャー GCによるポーズタイムの最大値は大差ないでしょう。マイナーGCに よる改善もプログラムによるオブジェクトの世代構成によって大き く左右されると思います。スループットの方は、マイナーGCによっ て稼いだ時間とライトバリアで消費される時間の兼ね合いで決まる でしょうが、これもケースバイケースでしょう。 というわけで、「一般に減らす」という言葉が想起させる「どんな ケースでも改善」ということは難しいと思います。 ま、世代別GCにはパラメータが多い(いつヒープを広げるか、いつ メジャーGCを行うか)ですし、ライトバリアの効率的な実装や、マー クビットの代わりにビットマップを使うとかいろいろできそうなこ とはあるのですが、「苦労に見合うのか」と問われると躊躇してし まうのが本音です。 まつもと ゆきひろ /:|)
|
|
| <Prev in Thread] | Current Thread | [Next in Thread> |
|---|---|---|
| Previous by Date: | [ruby-dev:29086] Re: 世代別 GC について, Tanaka Akira |
|---|---|
| Next by Date: | [ruby-dev:29088] Re: rational 1.12, Shin-ichiro HARA |
| Previous by Thread: | [ruby-dev:29086] Re: 世代別 GC について, Tanaka Akira |
| Next by Thread: | [ruby-dev:28963] Socket.getaddrinfoにおけるIPv6の扱い, URABE Shyouhei |
| Indexes: | [Date] [Thread] [Top] [All Lists] |
Free MagazinesCisco NewsReceive a free quarterly e-newsletter with exclusive articles on how Cisco IT uses its own products and solutions to enable the business. subscribe Systems Management News, the newspaper for IT systems administration and data center managers! Each issue of Systems Management News is chock-full of news and analysis to help you understand what's happening in your field. subscribe The Enterprise Newsweekly eWeek is the essential technology information source for builders of e-business. subscribe Oracle Magazine Oracle Magazine contains technology strategy articles, sample code, tips, Oracle and partner news, how to articles for developers and DBAs, and more. Oracle (NASDAQ: ORCL) is the world's largest enterprise software company. subscribe Total Telecom Total Telecom is "The Economist of the communications industry". subscribe |